河南艾麗視電子科技有限公司
全國服務熱線:0371-55952935
手 機: 134 0371 3662
電 話:0371-55952935
傳 真:0371-55952935
郵 箱:hnzzalice@qq.com
網 址:http://www.hnalice.com廠 址:深圳市寶安區福永街道大洋開發區福安第二工業城
地 址:鄭州市金水區北環文化路瀚海北金B座9036
型號 | 艾麗視-46寸 | |
顯示 | 對角線尺寸 | 46" |
顯示面積 | 1018.08(H)X572.67(V) | |
分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
點距 | 0.53(H)×0.53(V) | |
亮度 | 450cd/m2 | |
對比度 | 3500 : 1 | |
可視角度 (H/V) | 178° / 178° | |
彩色 | 16.7 Million | |
相應時間 | ≤8ms | |
信號系統 | 信號輸入 | 2路CVBS(BNC) NTSC/PAL/SECAM |
1路VGA (D-sub 15) | ||
1路(DVI-D) | ||
1路HDMI | ||
信號輸出 | 無 | |
無 | ||
控制系統 | 控制輸入 | RS232(RJ45) |
控制輸出 | RS232(RJ45) | |
音頻 | 內置揚聲器 | 無 |
產品特征 | 濾波類型 | 3D Comb Filter / Deinterlace / Noise Reduction |
邊緣平滑處理 | 有 | |
信號降噪 | 有 | |
信號源自動調整 | 有 | |
菜單語言 | 簡體中文、英文 | |
物理特征 | 外形尺寸 | 1023.78mm(W) x 578.37mm(H) |
拼接縫隙 | 物理縫隙: 3.5mm | |
重量 | ≤25Kg | |
電源 | 平均功耗 | ≤180W |
待機功率 | ≤2W | |
電源制式 | AC 100V~240V,50/60Hz | |
質量保證 | 零部件 / 整機 | 1年 / 1年 |
平均無故障時間 | 60,000 小時 | |
運行環境 | 溫度 | 0℃~ 40℃ |
濕度 | 10% ~ 80% | |
可選配件 | 前維護安裝支架 |
|
墻掛架 |
|
|
落地安裝支架 |
|
|
*設計和規格如有變更,另行通知 |
產品應用領域:
科研教育機構、醫療機構、軍事作戰指揮、氣象地理勘測
免費服務熱線:
134-0371-3662
公司總機:
0371-55952935